Description
6-359D,6059D; 4.1929″ Bore; High Ring Piston Marked RE19282; 1.375″ Piston Pin; 7.720″ OAL Liners
6-359D,6059D; 4.1929″ Bore; High Ring Piston Marked RE19282; 1.375″ Piston Pin; 7.720″ OAL Liners
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | 2940 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2950 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2955 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3055 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3140 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3150 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3155 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3255 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4420 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4425 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4435 | ||||||||||||||||||
John Deere | 444D | ||||||||||||||||||
John Deere | 9900 | ||||||||||||||||||
John Deere | 9910 | ||||||||||||||||||
John Deere | 9920 | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.