Description
1640 (w/ SG2 Cab),2040 (w/ SG2 Cab),2040S (w/ SG2 Cab),2355 (S/N <691586),2555 (S/N <691586),2755 (S/N <691586),2955 (S/N <691586),3040 (S/N 43000> w/ SG2 Cab),3155 (S/N <691586),
1640 (w/ SG2 Cab),2040 (w/ SG2 Cab),2040S (w/ SG2 Cab),2355 (S/N <691586),2555 (S/N <691586),2755 (S/N <691586),2955 (S/N <691586),3040 (S/N 43000> w/ SG2 Cab),3155 (S/N <691586),
Weight | 12 lbs |
---|
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | 1640 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2040S | ||||||||||||||||||
John Deere | 2140 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2350 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2355 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2550 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2555 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2750 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2755 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2940 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2950 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2955 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3140 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3150 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3155 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4030 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4040S | ||||||||||||||||||
John Deere | 4050 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4230 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4240 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4240S | ||||||||||||||||||
John Deere | 4250 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4430 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4440 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4450 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4630 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4640 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4650 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4840 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4850 | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.