Description
Additional Models: 341220, 341222, 341230
Additional Models: 341220, 341222, 341230
Weight | 4 lbs |
---|
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International/CaseIH | 2206 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2208 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2212 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240630 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240636 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240638 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240670 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240822 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240830 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240836 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240838 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 240870 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 241220 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 241222 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 241230 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320630 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320636 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320638 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320670 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320822 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320830 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320836 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 320838 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 321220 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 321222 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 321230 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340630 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340636 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340638 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340670 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340822 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340830 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340836 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 340870 | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.