Description
1440 S/N 10001-, 1460 S/N 12001-, 1470 S/N 1180-, 1480 S/N 14001-
1440 S/N 10001-, 1460 S/N 12001-, 1470 S/N 1180-, 1480 S/N 14001-
Weight | 11.56 lbs |
---|
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International/CaseIH | 1420 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1440 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1460 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1470 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1480 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1482 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1620 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1640 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1644 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1660 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1666 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1670 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1680 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1682 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 1688 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2144 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2166 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2188 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2344 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2366 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2388 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2577 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 2588 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 5088 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 5130 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 5140 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 6088 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 6130 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 6140 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 7088 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 7130 | ||||||||||||||||||
International/CaseIH | 7140 | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.