Description
All w/ Fixed Front Axles: 1020,1520,2030,300,300B,301A,302,302A,310,380,400,401,401B,401C,480,480A,480B
All w/ Fixed Front Axles: 1020,1520,2030,300,300B,301A,302,302A,310,380,400,401,401B,401C,480,480A,480B
Weight | 5.14 lbs |
---|
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | 1020 | ||||||||||||||||||
John Deere | 1520 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2030 | ||||||||||||||||||
John Deere | 300 | ||||||||||||||||||
John Deere | 300B | ||||||||||||||||||
John Deere | 301A | ||||||||||||||||||
John Deere | 302 | ||||||||||||||||||
John Deere | 302A | ||||||||||||||||||
John Deere | 310 | ||||||||||||||||||
John Deere | 380 | ||||||||||||||||||
John Deere | 400 | ||||||||||||||||||
John Deere | 401 | ||||||||||||||||||
John Deere | 401B | ||||||||||||||||||
John Deere | 401C | ||||||||||||||||||
John Deere | 480 | ||||||||||||||||||
John Deere | 480A | ||||||||||||||||||
John Deere | 480B | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.