Description
1640 (w/ SG2 Cab),2040 (w/ SG2 Cab),2040S (w/ SG2 Cab),3040 (S/N 430000> w/ SG2 Cab),3150 (S/N <071269),8430 Model Year 1974-1981,
1640 (w/ SG2 Cab),2040 (w/ SG2 Cab),2040S (w/ SG2 Cab),3040 (S/N 430000> w/ SG2 Cab),3150 (S/N <071269),8430 Model Year 1974-1981,
Weight | 24 lbs |
---|
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere | 1640 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2040S | ||||||||||||||||||
John Deere | 2140 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2350 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2550 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2750 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2940 | ||||||||||||||||||
John Deere | 2950 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3140 | ||||||||||||||||||
John Deere | 3150 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4030 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4040 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4040S | ||||||||||||||||||
John Deere | 4230 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4240 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4240S | ||||||||||||||||||
John Deere | 4250 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4350 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4430 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4440 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4450 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4630 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4640 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4650 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4840 | ||||||||||||||||||
John Deere | 4850 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8430 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8440 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8450 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8630 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8640 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8650 | ||||||||||||||||||
John Deere | 8850 | ||||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.