Description
2344 SN: JJC0174400>,2366 SN: JJC0254000>,2377 SN: HAJ0292001>,2388 SN: JJC0268800 > & HAJ0292001>
2344 SN: JJC0174400>,2366 SN: JJC0254000>,2377 SN: HAJ0292001>,2388 SN: JJC0268800 > & HAJ0292001>
| Weight | 32 lbs |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International/CaseIH | 2344 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2366 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2377 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2388 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2577 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2588 | ||||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.