Description
1482 s/n 20001-,1660 s/n JJC0038346-,2388 s/n -JJC0276540 & HAJ29201-
1482 s/n 20001-,1660 s/n JJC0038346-,2388 s/n -JJC0276540 & HAJ29201-
| Weight | 23 lbs |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International/CaseIH | 1480 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1482 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1660 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1680 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1682 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1688 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2188 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2377 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2388 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2577 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2588 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 5088 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 5130 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 5140 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 6088 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 6130 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 6140 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 7088 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 7130 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 7140 | ||||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.