Description
410 SN N7M480924-,420 SN N7M466710-,430 SN N7M479683- ,435 SN N7M425032-,440 N8M474469-,445 SN N7M454787-,450 SN N7M464019-,465 SN N7M452623-
410 SN N7M480924-,420 SN N7M466710-,430 SN N7M479683- ,435 SN N7M425032-,440 N8M474469-,445 SN N7M454787-,450 SN N7M464019-,465 SN N7M452623-
| Weight | 30 lbs |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International/CaseIH | 410 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 420 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 420CT | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 430 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 435 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 440 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 440CT | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 445 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 445CT | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 450 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 450CT | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 465 | ||||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.