Description
1620 P.I.N. JJC0022115-,1640 s/n -JJC0024223 & JJC0034705-,1660 s/n JJC0026711-,1670 s/n JJC0080540-
SKU: WN-188846C2
$290.00
In stock
5 in stock
1620 P.I.N. JJC0022115-,1640 s/n -JJC0024223 & JJC0034705-,1660 s/n JJC0026711-,1670 s/n JJC0080540-
| Weight | 18.84 lbs |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International/CaseIH | 1620 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1640 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1644 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1660 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1666 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1670 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1680 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1688 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2144 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2166 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2188 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2344 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2366 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2388 | ||||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.