Description
1440 SN 20977-,1460 SN 1501-,1470 SN:10001-,1620 SN:JJC0032630>,
1440 SN 20977-,1460 SN 1501-,1470 SN:10001-,1620 SN:JJC0032630>,
| Weight | 9.55 lbs |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International/CaseIH | 1420 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1440 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1460 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1470 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1480 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1620 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1640 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1644 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1666 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1680 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1682 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 1688 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2144 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2166 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2188 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2344 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2366 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2377 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2388 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2577 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 2588 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 5088 | ||||||||||||||||||
| International/CaseIH | 6088 | ||||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.